| 生産者そして輸出業者の
:
1 100% 年の(とかされる) 綿の糸のNe 50/1
2 - 100% 年の(とかされる) 綿の糸のNe 40/1
3 - 100% 年の(とかされる) 綿の糸のNe 36/1
4 - 100% 年の(とかされる) 綿の糸のNe 30/1
5 - 100% 年の(とかされる) 綿の糸のNe 28/1
6 - 100% 年の(とかされる) 綿の糸のNe 26/1
7 - 100% 年の(梳かれる) 綿の糸のNe 30/1
8 - 100% 年の ( 梳かれる) 綿の糸のNe 28/1
9 - 100% 年の 綿の糸(開放端) のNe 40/1
10 - 100% 年の 綿の糸(開放端) のNe 36/1
11 - 100% 年の 綿の糸(開放端) のNe 30/1
12 - 100% 年の 綿の糸(開放端) のNe 28/1
13 - 100% 年の 綿の糸(開放端) のNe 24/1
14 - 100% 年の 綿の糸(開放端) のNe 20/1 年
|